A. Tujuan
Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Kerja secara mandiri ini bertujuan untuk mengasesmen peserta didik kelas XII SMKN 1 Trenggalek untuk kemudian terbit Sertifikat Kompetensi Kerja dari BNSP berlogo garuda sehingga lulusan dari SMKN 1 Trenggalek mendapatkan pengakuan yang baik dari Dunia Industri dan Dunia Usaha.
B. Latar Belakang
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Kerja sudah rutin dilaksanakan oleh LSP P1 SMKN 1 Trenggalek . Kegiatan Ujian ini tercatat merupakan kegiatan asesmen ke 3 ( tiga) yang telah dilaksanakan LSP P1 SMKN 1 Trenggalek dengan baik.
Dengan jumlah peserta didik yang besar di SMKN 1 Trenggalek, LSP P1 SMKN 1 Trenggalek pada periode asesmen kali ini hanya diberi tugas untuk mengasesmen sejumlah 190 peserta didik dari 3 Paket Keahlian yang ada di SMKN 1 Trenggalek, yaitu :
– Teknik Kendaraan Ringan
– Teknik Pemesinan
– Multimedia
C. Hasil yang ingin dicapai
Dengan dilaksanakan Ujian Sertifikasi Kompetensi Kerja oleh LSP P1 SMKN 1 Trenggalek ini diharapakn meningkatkan daya tawar lulusan SMKN 1 Trenggalek di Dunia Industri dan dunia Usaha
D.Skema Sertifikasi
Pada PSKK Mandiri Tahun 2018 kali ini LSP P1 SMKN 1 Trenggalek melaksanakan 3 (tiga) skema Sertifikasi terkait kesiapan TUK dan Materi Uji Kompetensinya yaitu :
| No | Nomor Skema | Judul Skema | Sasaran Peserta Ujian Sertifikasi |
| 1 | SKM-282-002 | Tune Up Sistem Injeksi | Siswa Kelas XII Teknik Kendaraan Ringan |
| 2 | SKM-282-005 | Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | Siswa Kelas XII Teknik Pemesinan |
| 3 | SKM-282-007 | Pengolahan Visualisasi Multimedia | Siswa Kelas XII Multimedia |
E. Jadwal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2018
PSKK Mandiri tahun 2018 ini melaksanakan 12 Paket Asesmen pada 3 (tiga) skema dimulai Tanggal 17 sampai dengan 22 Januari 2018. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
| No | Hari, Tanggal | Skema | Paket | Jumlah Peserta |
| 1 | Rabu , 17 Januari 2018 | Tune Up Sistem Injeksi | 1 | 20 |
| Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | 1 | 20 | ||
| Pengolahan Visualisasi Multimedia | 1 | 10 | ||
| 2 | Kamis, 18 Januari 2018 | Tune Up Sistem Injeksi | 2 | 20 |
| Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | 2 | 20 | ||
| Pengolahan Visualisasi Multimedia | 2 | 10 | ||
| 3 | Jumat, 19 Januari 2018 | Tune Up Sistem Injeksi | 3 | 20 |
| Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | 3 | 20 | ||
| Pengolahan Visualisasi Multimedia | 3 | 10 | ||
| 4 | Sabtu, 20 Januari 2018 | Tune Up Sistem Injeksi | 1 | 20 |
| Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | – | – | ||
| Pengolahan Visualisasi Multimedia | 1 | 10 | ||
| 5 | Seniin, 22 Januari 2018 | Tune Up Sistem Injeksi | 1 | 20 |
F. ASESOR KOMPETENSI
Dengan menjaga prinsip-prinsip Asesmen terutama prinsip ketidak perpihakan maka LSP P1 SMKN 1 Trenggalek melaksanakan Asesmen dengan mekanisme Asesor Silang, dengan penjelasan sebagai berikut :
- untuk Skema Tuna Up Sistem Injeksi yang diikuti peserta dari siswa Teknik Kendaraan Ringan menggunakan Asesor dari SMK Islam 2 Durenan.
- untuk skema Pengoperasian Mesin Bubut dasar menggunakan Asesor silang dilingkungan SMKN 1 Trenggalek sindiri dimana Asesor dipastikan tidak sedang mengampu Mata Pelajaran Pada Peserta Ujian yang di asesmennya
- Skema Pengolahan Visualisasi Multimedai memakai Asesor dari Teknik Listrik yang masih serumpun kompetensinya ditambah tim ahli multimedia yang disediakan oleh pihak LSP P1 SMKN 1 Trenggalek
G. PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
Peserta Ujian Sertifikasi tahun 2018 kali ini , LSP P1 SMKN 1 Trenggalek mendapat tugas dari Kepala SMKN 1 Trenggalek untuk mengasesi sejumlah 190 Peserta didik kelas XII dengan rincian sebagai berikut :
| No | Paket Keahlian | Skema | Jumlah Peserta |
| 1 | Teknik Kendaraan Ringan | Tune Up Sistem Injeksi | 90 |
| 2 | Teknik Pemesinan | Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | 60 |
| 3 | Multimedia | Pengolahan Visualisasi Multimedia | 40 |
H. TEMPAT UJI KOMPETENSI SEWAKTU
1. TUKS Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Trenggalek
Melaksanakan Asesmen untuk Skema Tune Up Sistem Injeksi.
Metode Asesmen :
- Bukti Langsung : OBSERVASI / PRAKTIK / DEMONTRASI
- Bukti Tambahan : Test Tulis
| NO | PERLENGKAPAN | SPESIFIKASI | VOLUME | CATATAN | |
| SATUAN | JUMLAH | ||||
| 1 | Manual Book | ATPM | Buah | 5 | |
| 2 | Unit Mobil INJEKSI | unit | 5 | ||
| 3 | Fender cover | General | Set | 5 | |
| 4 | Seat cover | General | Set | 5 | |
| 5 | Grill Cover | General | Set | 5 | |
| 6 | Steering Cover | General | Set | 5 | |
| 7 | Floor Cover | General | Set | 5 | |
| 8 | Feeler gauge | General | buah | 5 | |
| 9 | Avometer Digital | Sunwa | buah | 5 | |
| 10 | Scantools | General | Buah | 5 | |
| 11 | Spare Fuse | General | Buah | 5 | |
| 12 | Gas Analizer | General | Buah | 5 | |
| 13 | Hidrometer | General | buah | 5 | |
| 14 | Kunci busi | General | Buah | 5 | |
| 15 | Obeng (-) Sedang & Besar | General | Buah | 5 | |
| 16 | Obeng (+) Sedang & Besar | General | Buah | 5 | |
| 17 | T-8 | General | Buah | 5 | |
| 18 | T-10 | General | Buah | 5 | |
| 19 | T-12 | General | Buah | 5 | |
| 20 | T-14 | General | Buah | 5 | |
| 21 | Tang kombinasi | General | Buah | 5 | |
| 22 | Kertas gosok | General | lembar | 5 | |
| 23 | Majun/kain lap | General | lembar | 5 | |
| 24 | Injector cleaner | General | Botol | 5 | |
| 25 | Air aki | General | Botol | 5 | |
| 26 | Tes Lamp | 12 V | Buah | 5 | |
| 27 | Work Lamp | 12 V | Buah | 5 | |
| 28 | Baterai/ampere tester | 70-100 A | Buah | 5 | |
2. TUKS Teknik Pemesinan SMKN 1 Trenggalek
Melaksanakan Asesmen untuk Skema Pengoperasian Mesin Bubut Dasar.
Metode Asesmen :
- Bukti Langsung: OBSERVASI / PRAKTIK / DEMONTRASI
- Bukti Tambahan : Test Tulis
| NO | PERLENGKAPAN | SPESIFIKASI | VOLUME |
CATATAN |
|||
| SATUAN | JUMLAH | ||||||
| 1 | Mistar Sorong | 005,002 MM | BUAH | 20 | |||
| 2 | Micro meter | 0‐100 MM | BUAH | 20 | |||
| 3 | Mistar Baja | 30 CM | BUAH | 20 | |||
| 4 | Penggaris Siku | 30 CM | BUAH | 20 | |||
| 5 | Dial Indikator | 0.02 MM | BUAH | 2 | |||
| 6 | MAL ULIR | METRIK | BUAH | 5 | |||
| 1 | Jangka Kompas | 30 W | BUAH | 20 | |||
| 2 | Ragum | 4” | BUAH | 20 | |||
| 3 | Kikir | Pipih, Bulat, setengah | BUAH | 20 | |||
| 4 | Meja Perata | BUAH | |||||
| 5 | Cap |
|
BUAH | ||||
| 6 | Pahat | HSS, WIDIA | 3/8 +6 | 20 | |||
| 7 | Penitik | GENERAL | BUAH | 20 | |||
| 8 | Penggores | GENERAL | BUAH | 20 | |||
| 9 | Gergaji Besi | 24 Tpi & 32 Tpi | BUAH | 20 | |||
| 10 | Tank Potong | GENERAL | BUAH | 20 | |||
| 11 | Tank Kombinasi | GENERAL | BUAH | 20 | |||
| 12 | Tank Cucut | GENERAL | BUAH | 20 | |||
| 13 | Mesin Bubut | BUAH | 10 | ||||
| 14 | Gerinda Duduk | 6 “ | BUAH | 5 | |||
| 15 | Mata Bor | Ø 3‐16 mm | BUAH | 10 | |||
| 16 | Center Drill | 3‐6 | BUAH | 10 | |||
| 17 | Sisir Ulir | Metrik | BUAH | 5 | |||
| 18 | Roughtness | N2‐N10 | BUAH | 1 | |||
| 19 | Reamer | H7 | BUAH | 5 | |||
| 1 | Helm Kerja | General | BUAH | 20 | |||
| 2 | Kaca Mata /Gogle | Genral | BUAH | 20 | |||
| 3 | Saftey Booth | General | BUAH | 20 | |||
3. TUKS Teknik Multimedia SMKN 1 Trenggalek
Melaksanakan Asesmen untuk Skema Pengolahan Visualisasi Multimedia.
Metode Asesmen :
- Bukti Langsung : OBSERVASI / PRAKTIK / DEMONTRASI
- Bukti Tambahan : Test Tulis
| NO | PERLENGKAPAN | SPESIFIKASI | KONDISI | Catatan | |
| SATUAN | TUK | ||||
| 1 | PC / LAPTOP | Core 2
Duo(min) |
10 | MM | |
| 2 | OS WINDOWS | Win 7 | 10 | MM | |
| 3 | MS OFFICE | MS 2007 | 10 | MM | |
| 4 | CORELDRAW/PHOTOSHOP | X4 | 10 | MM | |
| 5 | KERTAS | Ink Jet | 50 | MM | |
| 6 | KERTAS HVS | A4 | 1 PAX | MM | |
| 7 | KAMERA DIGITAL | 18 X | 2 | MM | |
| 8 | PRINTER | STD | 1 | MM | |
| 9 | HANDYCAM | STD | 1 | MM | |
I. Hasil Ujian
Sidang Pleno untuk membahas dan mengesahkan hasil asesmen dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut :
| No | Skema | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Kompeten | Jumlah Peserta Belum Kompeten |
| 1 | Tune Up Sistem Injeksi | 90 | 86 | 4 |
| 2 | Pengoperasian Mesin Bubut Dasar | 60 | 53 | 7 |
| 3 | Pengolahan Visualisasi Multimedia | 40 | 40 | – |
| Jumlah | 190 | 179 | 11 |
J. KEUANGAN
Dalam pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Kerja Tahun 2018 ini Skema anggaran dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pihak SMKN Trenggalek melalui dana BOS.
Untuk selanjutnya Laporan keuangan ini disusun secara terpisah yang merupakan pertanggungjawaban internal kepada Kepala SMKN 1 Trenggalek
K. Kesimpulan
PSKK Mandiri yang dilaksanakan oleh LSP P1 SMKN 1 Trenggalek telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Januari 2018. Rapat Pleno oleh LSP dilaksanakan tanggal 23 Januai 2018 dan telah merekomendasikan 179 Peserta Ujian untuk diterbitkan sertifikat Kompetensi Kerjanya
L. Saran-saran
- Untuk memantapkan ketidak perpihakan pada pelaksanaan Asesmen sebiaknya LSP P1 SMKN 1 Trenggalek menggunkaan skema asesor silang secara penuh
- Mengorganisaikan TUK secara lebih baik lagi
No Comments Yet